г. Санкт-Петербург

 

Звоните:

+7(812)300-5-888

8 800 200 75 58

Пишите:

[email protected]

Работаем:

Пн-пт 9-00 до 18-00

 

Двери оргалитовые

дг новДН_окрашенная_м

ГОСТ 6629-88  ГОСТ 24698-81    

 

Газобетон автоклавный

ЕАБ, Н+Н

 

Теплоизоляция

для стен, потолков, полов.

 

Кирпич лицевой

рядовой, строительный.

 

Гидроизоляция

мастики и праймеры

 

Клапаны, затворы


ООО "СтройОпт СПб"
Санкт-Петербург                                                                                
тел: +7(812)953-10-12

Клапаны стальные
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
13с72п 25 6 3097,5  
13с72п 32 6 3717,0  
13с803р 10 23 2230,2  
13с810р 10 23 2230,2  
13с810р 15 23 2973,6  
14с17п30-1 20 10 3097,5  
14с17п30-1 25 10 3221,4  
14с17п30-1 32 10 4708,2  
14с17п30-1 65 10 7681,8  
14с17п30-1 80 10 10531,5  
14с17п30-1 100 10 12637,8  
14с17ст21 50 10 6938,4  
14с17ст21 65 10 7681,8  
14с17ст21 80 10 10531,5  
14с17ст21 100 10 12637,8  
14с17ст3 15 10 2540,0  
14с17ст3 32 10 4708,2  
14с17ст3 40 10 5823,3  
14с17ст3 100 10 12637,8  
14с20п1 25 25 1796,6  
14с20п5 50 25 3717,0  
14с20п5 65 25 4584,3  
14с22п1 25 25 1982,4  
14с26п1 6 25 1486,8  
14с26п1 15 25 1734,6  
14с27п1 20 25 1982,4  
14с63бк 6 40 123,9  (ВПД)
14с63бк 15 40 532,8  (ВПД)
14с64нж 6 160 148,7  (ВВД)
14с64нж 15 160 532,6  (ВВД)
14с917п30-1 40 10 6318,9  б/пр. 
14с917п30-1 50 10 7681,8  б/пр. 
14с917ст9 25 10 18585,0  
14с917ст9 80 10 10531,5  б/пр. 
15с10п 15 25 520,4  
15с11п 10 25 371,7  
15с13бк1 6 25 185,9  
15с13бк1 10 25 210,6  
15с18п 40 25 2292,2  
15с18п 50 25 4212,6  
15с18п 65 25 6442,8  
15с18п 80 25 3964,8  
15с18п 100 25 4218,9  
15с18п 125 25 7186,2  
15с18п 150 25 6690,6  
15с18п 200 25 9292,5  
15с22нж 15 40 1685,0  
15с22нж 20 40 1685,0  
15с22нж 25 40 2725,8  
15с22нж 32 40 2942,6  
15с22нж 40 40 2416,1  
15с22нж 50 40 3964,8  
15с22нж 65 40 3964,8  
15с22нж 80 40 4522,4  
15с22нж 100 40 4621,5  
15с22нж 150 40 6814,5  
15с22нж 200 40 9168,6  
15с22п 40 40 2416,1  имп.
15с22п 50 40 3964,8  
15с23п 20 25 2205,4  
15с23п 25 25 4336,5  
15с23п 50 25 5203,8  
15с40п 40 40 4336,5  
15с40п 50 40 7805,7  
15с40п 65 40 8920,8  
15с40п 80 40 19824,0  
15с40п 100 40 14620,2  
15с51п 20 25 780,6  
15с51п 25 25 1486,8  
15с51п 32 25 1486,8  
15с52нж 15 63 1239,0  
15с52нж 20 63 1486,8  
15с52нж 25 63 2044,4  
15с52нж 32 63 2725,8  
15с52нж 40 63 2106,3  
15с52нж 15 64 1239,0  имп.
15с52нж 20 64 1486,8  имп.
15с52нж 25 64 2044,4  имп.
15с52нж 32 64 2725,8  имп.
15с52нж11 15 63 1239,0  
15с52нж11 25 63 2044,4  
15с52нж11 32 63 2725,8  
15с54бк 6 160 148,7  
15с54бк 15 160 421,3  
15с54бк 20 160 470,8  
15с54бк 25 160 470,8  
15с57бк 15 160 1152,3  
15с57бк 20 160 1362,9  
15с57бк 25 160 1486,8  
15с58нж 50 16 3964,8  имп.
15с58п 80 16 4088,7  
15с58п 100 16 4088,7  
15с65нж 15 16 1685,0  
15с65нж 25 16 2725,8  
15с65нж 25 40 2725,8  
15с65нж 32 40 2942,6  
15с65нж 40 16 2416,1  
15с65нж 50 16 3964,8  
15с65нж 80 16 4187,8  
15с65нж 20 16 1685,0  имп.
15с65нж 32 16 2942,6  имп.
15с65нж 65 16 3159,5  имп.
15с65нж 150 16 9168,6  имп.
15с65п 15 16 1685,0  
15с65п 32 16 2942,6  
15с65п 50 16 3964,8  
15с65п 80 16 4187,8  
15с65п 100 16 5203,8  
15с67бк 15 160 1152,3  
15с67бк 20 160 1362,9  
15с80бк 6 16 309,8  
15с940п 100 40 14744,1  б/пр.
15с94бк1 20 25 929,3  
15с94бк1 32 25 1239,0  
15с9бк 15 100 532,8  
16с10нж 80 16 7434,0  
16с13нж 50 40 4212,6  
16с13нж 65 40 1573,5  
16с13нж 100 40 8425,2  
16с13нж 150 40 10407,6  
16с13нж 200 40 14682,2  имп.
16с48нж 20 160 1239,0  
17с11нж 15 16 892,1  
17с12нж 50 16 5699,4  №1
17с14нж 25 40 17965,5  б/пр
17с14нж 100 40 20443,5  №124
17с21нж 80 40 12390,0  №115
17с21нж 100 40 20443,5  №124
17с23нж 50 40 7062,3  №107
17с25нж 25 12 8673,0  имп.
17с25нж 25 40 20443,5  №2
17с25нж 100 40 16726,5  №55
17с28нж 50 16 8673,0  №2
17с28нж 80 16 6318,9  №0
17с3нж 50 25 3469,2  
17с3нж 80 25 2230,2  
17с50нж 50 40 6318,9  №2
17с50нж 80 40 6318,9  №1
17с52п 32 320 47205,9  
17с5нж 80 25 2106,3  
17с5нж 125 25 16726,5  
17с6нж 50 16 8673,0  №101
17с6нж 80 16 7062,3  №114
17с6нж 150 16 28497,0  №127
17с6нж 200 16 53277,0  №304
17с7нж 50 16 7062,3  №101
17с7нж 80 16 6318,9  №110
17с7нж 100 16 20443,5  №120
17с7нж 150 16 28497,0  №127
17с80нж 80 160 34692,0  №143
17с81нж 25 100 6566,7  №1
19с17нж 50 40 3593,1  
19с17нж 80 40 5699,4  
19с17нж 150 40 13629,0  
19с17нж 200 40 29364,3  
19с17нж 400 40 78676,5  
19с17нж 100 40 7186,2  имп.
19с38нж 40 63 991,2  
19с38нж 50 63 1362,9  
19с38нж 80 63 1858,5  
19с38нж 100 63 2416,1  
19с38нж 200 63 24780,0  
19с47нж 200 40 7186,2  
19с47нж 300 40 37170,0  
19с73нж 200 40 22302,0  
19с76нж 80 16 5699,4  имп.
22лс69нж 6 400 2044,4  
22лс69нж 10 400 2106,3  
22лс69нж 15 400 2725,8  
22лс69нж 25 400 3469,2  
22лс69нж 40 400 3964,8  
22лс70нж 40 400 3964,8  
22с628п 80 16 12390,0  
25с48нж 20 63 5823,3  
25с48нж 25 63 5823,3  
25с48нж 50 63 11522,7  
25с48нж 150 63 28373,1  
25с48нж 200 63 42002,1  
25с50нж 15 63 4708,2  
25с50нж 25 63 5823,3  
25с50нж 50 63 11522,7  
25с54нж 100 63 26266,8  
Клапаны из цветных сплавов
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
1б1р 50 6 594,7  пожарн.
15б11бр 50 16 594,7  (КПЛ/125)
15б1бр 25 16 154,9  
15б1бр 32 16 241,6  
15б1бр 40 16 359,3  
15б1бр 50 16 681,5  
15б1п 15 16 105,3  
15б1п 20 16 123,9  
15б1п 25 16 154,9  
15б1п 32 16 241,6  
15б1п 40 16 359,3  
15б1п 50 16 681,5  
15б3р 15 10 105,3  
15б3р 20 10 105,3  
15б3р 25 10 142,5  
15б3р 32 10 241,6  
15б3р 40 10 346,9  
15б3р 50 10 681,5  
15б50р 20 1 867,3  
15б50р-3м 3 2,5 483,2  
15б50р-3м 10 2,5 780,6  
15б806р 10 23 2106,3  
15б806р 15 23 2601,9  
16б1бк 20 16 309,8  
16б1бк 25 16 309,8  
16б1бк 40 16 359,3  
16б1бк 50 16 532,8  
16б7п 15 6,3 123,9  
16б7п 20 6,3 148,7  
16б7п 25 6,3 223,0  
17б2бк 20 25 2106,3  
19б1бк 25 25 718,6  
21б4бк 25 16 2354,1  
21б4бк 50 16 4832,1  
Клапаны чугунные
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
15кч11р 50 16 619,5  (КПЧ/125)
15кч11р 65 16 743,4  (КПЧ/125)
15кч12п 20 25 421,3  
15кч16бр 40 25 743,4  
15кч16бр 65 25 1486,8  
15кч16бр 80 25 3213,0  
15кч16нж 40 25 743,4  
15кч16нж 50 25 2093,9  
15кч16нж 65 25 1486,8  
15кч16нж 80 25 3214,0  
15кч16п 32 25 1424,9  
15кч16п 40 25 545,2  
15кч16п 50 25 2093,9  
15кч16п 65 25 1486,8  
15кч16п 80 25 2849,7  
15кч18бр 32 16 161,1  
15кч18бр 40 16 179,7  
15кч18п 15 16 86,7  
15кч18п 20 16 95,4  
15кч18п 25 16 148,7  
15кч18п 32 16 161,1  
15кч18п 40 16 179,7  
15кч18п 50 16 285,0  
15кч18р 25 16 148,7  
15кч18р 32 16 161,1  
15кч18р 40 10 179,7  
15кч19бр 50 16 755,8  
15кч19п 25 16 210,6  
15кч19п 32 16 309,8  
15кч19п 40 16 371,7  
15кч19п 50 16 830,1  
15кч19р 50 16 830,1  
15кч22бр 50 40 2093,9  
15кч22бр 65 40 1239,0  
15кч22нж 40 40 743,4  
15кч22нж 50 40 2093,9  
15кч22нж 65 40 1239,0  
15кч22п 40 40 545,2  
15кч22п 65 40 1239,0  
15кч22п 80 40 3214,0  
15кч22р 40 40 421,3  
15кч2бр2 65 16 743,4  
15кч2п2 65 16 743,4  
15кч37п 25 16 743,4  
15кч3бр 80 16 619,5  
15кч3п 65 16 470,8  
15кч3п 80 16 619,5  
15кч3р 80 16 619,5  
15кч80п 20 16 619,5  
15кч80п 50 16 1239,0  
15кч888р 25 16 2044,4  (СВМ)
15кч888р 40 16 2335,2  (СВМ)
15кч888р 50 16 3469,2  (СВМ)
15кч888р 65 16 2354,1  (СВМ)
15кч892п3 25 16 2725,8  (СВВ)
15кч892п3 50 16 2725,8  (СВВ)
15кч892п3 65 16 2725,8  (СВВ)
15ч14бр 65 16 1486,8  
15ч14бр 80 16 3214,0  
15ч14бр 100 16 2849,7  
15ч14бр 150 16 4832,1  
15ч14п 65 16 1486,8  
15ч14п 100 16 2601,9  
15ч14п 125 16 2540,0  
15ч14п 150 16 4212,6  
15ч14п 200 16 6195,0  
15ч47эм 50 6 4212,6  
15ч74п1 10 16 371,7  
15ч74п1 15 16 371,7  
15ч74п1 20 16 414,8  
15ч74п1 15 16 371,7  
15ч74п2 10 16 415,1  
15ч74п2 15 16 446,0  
15ч74п2 20 16 483,2  
15ч74п2 15 16 446,0  
15ч75п1 25 10 483,2  
15ч75п1 32 10 1362,9  
15ч75п1 40 10 2354,1  
15ч75п1 50 10 3159,5  
15ч75п1 25 10 483,2  
15ч75п1 32 10 1362,9  
15ч75п1 50 10 3159,5  
15ч75п2 25 10 681,5  
15ч75п2 32 10 1734,6  
15ч75п2 32 10 1734,6  
15ч76п1 80 6 4212,6  
15ч76п1 100 6 5823,3  
15ч76п1 80 6 4212,6  
15ч91эм2 150 6 10407,6  
15ч91эм2 200 6 12637,8  
15ч93эм 15 16 433,7  
15ч93эм 20 16 433,7  
15ч93эм 25 16 1239,0  
15ч94эм 32 10 1362,9  
15ч94эм 40 10 1982,4  
15ч94эм 40 6 1982,4  прям.
15ч94эм 50 10 3655,1  
15ч94эм 65 10 3469,2  
15ч95эм 80 6 6195,0  
15ч95эм 100 6 7434,0  
15ч998п1 50 10 6195,0  б/пр.
16кч11бр 50 16 371,7  
16кч11р 15 16 43,4  
16кч11р 20 16 123,9  
16кч11р 25 16 123,9  
16кч11р 32 16 223,0  
16кч11р 40 16 223,0  
16кч11р 50 16 260,2  
16кч9бр 65 25 805,4  
16кч9бр 80 25 2849,7  
16кч9нж 32 25 309,8  
16кч9нж 40 25 371,7  
16кч9нж 50 25 1895,7  
16кч9нж 65 25 805,4  
16кч9п 32 25 210,6  
16кч9п 40 25 297,4  
16кч9п 50 25 1895,7  
16кч9п 65 25 805,4  
16кч9п 80 25 2849,7  
16ч3бр 25 16 247,8  
16ч3бр 50 16 1239,0  
16ч3р 40 16 247,8  
16ч3р 50 16 1239,0  
16ч42р 50 2,5 867,3  
16ч42р 80 2,5 1053,2  
16ч42р 100 2,5 3679,8  
16ч42р 250 2,5 13629,0  
16ч6бр 65 16 805,4  
16ч6бр 80 16 2230,2  
16ч6бр 100 16 4212,6  
16ч6нж 65 16 805,4  
16ч6нж 125 16 5575,5  имп.
16ч6нж 150 16 7681,8  имп.
16ч6п 100 16 4026,8  
16ч6п 150 16 6814,5  
16ч6р 65 16 805,4  
16ч6р 80 16 1239,0  
16ч6р 100 16 3345,3  
17ч18бр 50 16 3469,2  
17ч18бр 80 16 2478,0  
17ч18бр 100 16 1610,7  
17ч19бр 80 16 1895,7  
17ч19бр 125 16 16726,5  
17ч19бр 150 16 16728,6  
17ч3бр 25 16 458,4  
17ч3бр 40 16 842,5  
18ч2бр 25 16 1239,0  
18ч2бр 50 16 1920,5  
18ч2бр 100 16 2725,8  
18ч2бр 125 16 8425,2  
19ч16бр 50 16 1053,2  
19ч16бр 80 16 1685,0  
19ч16бр 100 16 6195,0  
19ч16бр 150 16 16478,7  имп.
19ч16р 50 16 1053,2  
19ч16р 80 16 1362,9  
19ч16р 100 16 6195,0  
19ч16р 125 16 6195,0  имп.
19ч19р 1000 10 123900,0  
19ч21бр 50 16 408,9  
19ч21бр 80 16 408,9  
19ч21бр 100 16 780,6  
19ч21бр 150 16 1672,7  
19ч21бр 200 16 3345,3  
19ч21бр 250 16 4212,6  
19ч21бр 400 10 26266,8  
19ч21р 50 16 204,4  
19ч21р 80 16 247,8  
19ч21р 100 16 619,5  
19ч21р 150 16 1486,8  
19ч21р 200 16 2304,5  
19ч21р 250 16 3964,8  
19ч21р 400 10 9292,5  
19ч21р 500 10 14248,5  
19ч21р 600 10 19947,9  
19ч21р-01 100 16 1784,2  
19ч22бр 300 16 16726,5  
19ч24бр 300 16 16726,5  
21ч10нж 50 16 6814,5  
21ч10нж 80 16 7434,0  
21ч10нж 150 16 18585,0  
21ч12нж 50 16 5823,3  
21ч12нж 80 16 6814,5  
21ч12нж 100 16 10655,4  
21ч13нж 80 16 22302,0  
21ч14нж 50 16 18956,7  
21ч4нж 50 16 3679,8  
21ч4нж 80 16 4708,2  
21ч5бк 80 16 1920,5  
21ч5бк 150 16 9540,3  
23кч802р3 6 10 2354,1  
25ч37нж 20 16 3717,0  
25ч37нж 25 16 3717,0  
25ч37нж 80 16 10035,9  
25ч38нж 25 16 3717,0  
25ч38нж 50 16 4336,5  
25ч38нж 80 16 10035,9  
25ч5п 15 10 2478,0  
25ч5п1 25 10 8425,2  
25ч5п2 25 10 8425,2  
25ч7п1 25 10 8425,2  
25ч7п1 32 10 10035,9  
25ч7п2 15 16 3717,0  
25ч7п2 20 10 5575,5  
25ч914нж 150 16 63189,0  
25ч931нж 80 16 11522,7  
25ч940нж 15 16 2106,3  
25ч940нж 25 16 3097,5  
25ч940нж 40 16 5575,5  
25ч940нж 50 16 3221,4  
25ч940нж 80 16 11522,7  
27ч908нж 80 16 11522,7  
27ч908нж 100 16 17841,6  
Клапаны нержавеющие
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
13нж18п1 40 16 8796,9  
13нж18п1 80 16 20443,5  
13нж77п 100 40 14868,0  
13нж828р4 15 16 6814,5  
14нж17п28-1 15 10 3345,3  
14нж17п28-1 20 10 3840,9  
14нж17п28-1 32 10 6566,7  
14нж17п28-1 50 10 8425,2  
14нж17п28-1 65 10 10531,5  
14нж17п28-1 80 10 14000,7  
14нж17ст1 32 10 6566,7  
14нж17ст1 40 10 6938,4  
14нж17ст1 80 10 14000,7  
14нж17ст10 25 10 4708,2  
14нж17ст19 15 10 3345,3  
14нж17ст19 32 10 6566,7  
14нж17ст19 40 10 6938,4  
14нж17ст19 65 10 10531,5  
14нж17ст19 80 10 14000,7  
14нж917п34 80 10 14000,7  
14нж917ст25 80 10 14000,7  б/пр.
15нж11бк 10 25 2626,7  
15нж13бк 6 25 2106,3  
15нж13бк 10 25 2626,7  
15нж22нж 25 40 4956,0  
15нж22нж 15 40 3345,3  имп.
15нж22нж 20 40 4212,6  имп.
15нж22нж 32 40 6294,1  имп.
15нж22нж 40 40 4212,6  имп.
15нж22нж 50 40 7557,9  имп.
15нж22нж 65 40 8920,8  имп.
15нж22нж 80 40 9912,0  имп.
15нж22нж 100 40 14868,0  имп.
15нж22нж45 50 40 7557,9  
15нж22п 50 40 7557,9  
15нж22п 80 40 9912,0  
15нж22п45 50 40 7557,9  
15нж22п59 40 40 4212,6  
15нж40п 32 40 8920,8  
15нж40п 40 40 9664,2  
15нж40п 50 40 14744,1  
15нж40п 65 40 13629,0  
15нж40п 100 40 21063,0  
15нж40п 125 40 54516,0  
15нж40п 150 40 54516,0  
15нж4бк 15 25 1362,9  
15нж50п 50 16 8053,5  
15нж54бк 15 160 1239,0  
15нж57бк 20 160 3593,1  
15нж57бк 25 160 3593,1  
15нж57бк 15 160 4336,5  фл.
15нж58нж 25 16 4956,0  
15нж58нж 32 16 5823,3  
15нж58нж 80 16 8053,5  
15нж58нж 125 16 24780,0  
15нж58нж 150 16 30975,0  имп.
15нж58п 50 16 6442,8  
15нж58п 80 16 8053,5  
15нж58п 100 16 11151,0  
15нж5п1 25 16 7434,0  
15нж64бк 15 16 1239,0  
15нж64бк 20 16 1486,8  
15нж65бк 20 16 3469,2  
15нж65бк34 25 16 1796,6  
15нж65бк59 32 16 6294,1  
15нж65бк59 40 16 4212,6  
15нж65бк59 50 16 7557,9  
15нж65бк59 65 16 8920,8  
15нж65бк59 80 16 9912,0  
15нж65бк59 100 16 11151,0  
15нж65бк59 125 16 29364,3  
15нж65бк59 150 16 30975,0  
15нж65нж 32 16 6294,1  
15нж65нж 50 16 7557,9  
15нж65нж 100 16 11151,0  
15нж65нж 20 16 4212,6  имп.
15нж65нж 25 16 4956,0  имп.
15нж65нж 80 16 9912,0  имп.
15нж65нж45 40 16 4212,6  
15нж65нж45 50 16 7557,9  
15нж65нж45 80 16 9912,0  
15нж65п 32 16 6294,1  
15нж65п 40 16 4212,6  
15нж65п 50 16 7557,9  
15нж65п 80 16 9912,0  
15нж65п 100 16 11151,0  
15нж65п34 15 16 1239,0  
15нж65п34 20 16 1362,9  
15нж65п34 25 16 1796,6  
15нж65п59 40 16 4212,6  
15нж65п59 50 16 7557,9  
15нж6бк 6 25 433,7  (12Х18)
15нж6бк 15 25 1858,5  (12Х18)
15нж922нж 80 40 11522,7  б/пр.
15нж940п 65 40 13629,0  б/пр.
15нж940п 100 40 21063,0  б/пр.
15нж940п 150 40 54516,0  б/пр.
15нж958нж 100 16 12637,8  б/пр.
15нж958п 100 16 12637,8  б/пр.
15нж965п 80 16 11522,7  б/пр.
16нж10нж 40 16 3097,5  
16нж10нж 50 16 8177,4  
16нж10нж 65 16 4832,1  
16нж10нж 80 16 13629,0  
16нж10нж 100 16 15859,2  
16нж10нж 150 16 30975,0  
16нж10п 50 16 8177,4  
16нж10п 150 16 30975,0  
16нж13нж 80 40 13629,0  имп.
16нж13нж 100 40 15859,2  имп.
17нж13нж 80 16 20443,5  №111
17нж13нж 100 16 26019,0  №120
17нж17нж 50 16 18585,0  №101
17нж23нж 150 40 74340,0  №132
17нж7нж 150 16 52038,0  №127
17нж80нж 50 160 74340,0  №139
19нж11бк 50 40 4212,6  
19нж11бк 80 40 6195,0  
19нж11бк 100 40 9292,5  
19нж11бк 150 40 31470,6  
19нж17нж 80 40 15735,3  
19нж17нж 200 10 61950,0  имп.
19нж19нж 50 160 27258,0  
19нж38нж 150 63 21063,0  
19нж47нж 200 40 27258,0  
19нж47нж 300 40 73101,0  
19нж53нж 100 40 19947,9  
19нж63бк 80 40 7372,1  
19нж63бк 100 40 9292,5  
19нж63бк 150 40 37170,0  
19нж63бк 200 40 55755,0  
22нж32п 25 25 5327,7  
22нж32п 32 25 7929,6  
22нж32п 40 25 9540,3  
22нж32п 80 25 17841,6  
22нж69нж 10 400 3159,5  
22нж69нж 20 400 4956,0  
22нж79п 50 40 20939,1  НЗ
22нж79п 80 40 34692,0  НЗ
22нж83нж 10 63 2973,6  
25нж48нж 80 63 34692,0  
25нж48нж 150 63 46214,7  
25нж50нж 80 63 34692,0  
25нж50нж 150 63 46214,7  
25нж50нж 200 63 74340,0  
25нж90нж 25 40 16726,5  
25нж90нж 50 40 29736,0  
25нж92нж 25 40 16726,5  
25нж92нж 50 40 29736,0  
Затворы
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
32а1р 25 6 793,0  
32а1р 125 6 10407,6  
32а303р 200 10 6442,8  
32а3р 50 6 1833,7  
32а3р 80 6 2106,3  
32а3р 100 6 1672,7  
32а3р 150 6 3593,1  
32а5р1 25 10 1610,7  
32с910р 400 10 40887,0  б/пр.
32с930р 300 25 37170,0  б/пр.
32с930р 400 25 47082,0  б/пр.
32с930р 600 25 84004,2  б/пр.
32с930р 800 25 148680,0  б/пр.
32ч022бк 200 2,5 4584,3  
32ч303р 100 10 1573,5  
32ч303р 150 10 2824,9  
32ч303р 250 2,5 9044,7  имп.
32ч306р 500 10 27258,0  
32ч306р 600 10 43984,5  
32ч306р 800 10 52657,5  
32ч3нж 80 16 2106,3  имп.
32ч3р 80 6 1573,5  
32ч3р 100 16 1672,7  
32ч3р 125 6 2540,0  
32ч3р 200 6 3679,8  
32ч3р 50 16 1152,3  имп.
32ч3р 65 16 1424,9  имп.
32ч3р 80 16 1573,5  имп.
32ч3р 125 16 2540,0  имп.
32ч3р 150 16 2824,9  имп.
32ч3р 200 16 3679,8  имп.
32ч906р 500 10 27258,0  б/пр.
32ч906р 800 10 52657,5  б/пр.

Вы также можете скачать список цен на перечисленные выше материалы одним файлом (Mircosoft Office Excel).

© 2009 ООО СтройОпт СПб
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагруп.
Клапаны, затворы
 
Главная