г. Санкт-Петербург

 

Звоните:

+7(812)300-5-888

8 800 200 75 58

Пишите:

[email protected]

Работаем:

Пн-пт 9-00 до 18-00

 

Двери оргалитовые

дг новДН_окрашенная_м

ГОСТ 6629-88  ГОСТ 24698-81    

 

Газобетон автоклавный

ЕАБ, Н+Н

 

Теплоизоляция

для стен, потолков, полов.

 

Кирпич лицевой

рядовой, строительный.

 

Гидроизоляция

мастики и праймеры

 

Краны общепромышленного назначения

Главная » Товары и цены » Отопление и газоснабжение » Краны общепромышленного назначения

ООО "СтройОпт СПб"
Санкт-Петербург                                                                                
тел: +7(812)953-10-12

Краны стальные
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
10с7п 50 40 2230,2  
10с9п 80 16 2973,6  
10с9п 100 16 3593,1  
11с41п 20 16 1053,2  
11с41п 25 16 1312,5  
11с41п 32 16 1548,8  
11с41п 80 16 3345,3  
11с41п 100 16 3964,8  
11с41п 100 16 3964,8  
11с64п 25 25 1858,5  
11с64п 32 25 2230,2  
11с64п 80 25 3717,0  
11с67п 40 16 2478,0  
11с67п 50 16 2478,0  
11с67п 50 25 2626,7  
11с67п 65 16 3345,3  
11с67п 65 25 3345,3  
11с67п 80 16 3345,3  
11с67п 80 25 3717,0  
11с67п 100 16 3964,8  
11с67п 125 16 8053,5  
11с67п 150 16 8796,9  
11с67п 200 16 15735,3  
11с69п 50 16 2478,0  
11с69п 80 16 3345,3  
11с69п 100 16 3964,8  
11с79п 150 16 8796,9  
11с7бк 80 10 15177,8  
Краны чугунные
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
11ч16бк 100 16 6318,9  
11ч18бк 25 6,3 309,8  
11ч18бк 40 6,3 495,6  
11ч18бк 50 6,3 1239,0  
11ч18бк 80 6,3 5327,7  
11ч18бк 100 6,3 7434,0  
11ч25бк 100 16 7434,0  
11ч37п 50 10 619,5  
11ч37п 65 10 619,5  
11ч37п 100 10 2725,8  
11ч38п 20 10 86,7  
11ч38п 25 10 92,9  
11ч38п 32 10 117,7  
11ч38п 40 10 148,7  
11ч38п 50 10 619,5  
11ч38п 65 10 619,5  
11ч38п 80 10 1053,2  
11ч3бк 25 1 272,6  
11ч3бк 32 1 272,6  
11ч3бк 40 1 272,6  
11ч3бк 50 1 520,4  
11ч3бк 65 1 520,4  
11ч3бк 80 1 929,3  
11ч6бк 15 10 90,5  
11ч6бк 20 10 210,6  
11ч6бк 25 10 92,9  
11ч6бк 32 10 309,8  
11ч6бк 40 10 210,6  
11ч6бк 50 10 991,2  
11ч6бк 65 10 805,4  
11ч6бк 80 10 2106,3  
11ч8бк 25 10 309,8  
11ч8бк 40 10 619,5  
11ч8бк 50 10 1982,4  
11ч8бк 65 10 1573,5  
11ч8бк 80 10 3469,2  
11ч8бк 100 10 6318,9  
Краны из цветных сплавов
Таблица фигур DN, мм PN  кгс/см² Отпускная цена (руб.) Примечание
10б19бк1 10 10 130,1  
10б19бк1 20 10 235,4  
10б8бк1 6 10 130,1  
10б8бк1 10 10 130,1  
10б8бк1 15 10 130,1  
10б8бк1 20 10 235,4  
10б9бк 6 10 130,1  
10б9бк 10 10 130,1  
10б9бк 20 10 235,4  
11б12бк 15 0,1 99,1  
11б12бк 20 0,1 123,9  
11б18бк 15 16 185,9  
11б1бк 20 6 111,5  
11б1бк 25 6 198,2  
11б1бк 32 6 285,0  
11б1бк 40 6 495,6  
11б25бк 15 16 86,7  (КРДП)
11б27п 20 16 173,5  (газ)
11б27п 25 16 247,8  (газ)
11б27п 32 16 582,3  (газ)
11б27п1 15 10 95,4  
11б27п1 20 10 161,1  
11б27п1 25 10 235,4  
11б27п1 32 10 470,8  
11б27п1 40 10 470,8  
11б27п1 50 10 916,9  
11б27п1 15 40 95,4  (VAL.)
11б27п1 20 40 161,1  (VAL.)
11б27п1 25 40 235,4  (VAL.)
11б27п1 32 25 470,8  (VAL.)
11б27п1 40 25 470,8  (VAL.)
11б27п1 50 25 916,9  (VAL.)
11б27п1 10 16 95,4  имп.
11б27п1 15 16 74,3  имп.
11б27п1 15 25 74,3  имп.
11б27п1 20 16 135,8  имп. 
11б27п1 25 16 210,6  имп.
11б27п1 32 16 371,7  имп.
11б27п1 40 16 470,8  имп.
11б27п1 50 16 916,9  имп.
11б27п1 80 16 3097,5  имп.
11б27п1 100 16 3840,9  имп.
11б6бк 20 10 111,5  
11б6бк 25 10 198,2  
11б6бк 32 10 285,0  
11б6бк 40 10 743,4  
11б7бк 25 10 1486,8  
11б7бк 50 10 3097,5  

Вы также можете скачать список цен на перечисленные выше материалы одним файлом (Mircosoft Office Excel).

© 2009 ООО СтройОпт СПб
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагруп.
Краны общепромышленного назначения
 
Главная