г. Санкт-Петербург

 

Наши телефоны:

+7(812)300-5-888

+7(812)953-10-12

      e-mail:

Пн-пт 9-00 до 18-00

 

Двери оргалитовые

дг новДН_окрашенная_м

ГОСТ 6629-88  ГОСТ 24698-81    

 

Газобетон автоклавный

23213784

ЕАБ, Н+Н

 

Теплоизоляция

Rockwool2

Acoustic batts

для стен, потолков, полов.

 

Кирпич лицевой

magma

litsevoy-odinarnyiy-_krasnyiy

рядовой, строительный.

 

Гидроизоляция

Без имени-1 Без имени-2

i

мастики и праймеры

 

Саморезы, кровельные заклёпки

Главная » Товары и цены » Металлопрокат, метизы, ковка » Саморезы, кровельные заклёпки

ООО "СтройОпт СПб"
Санкт-Петербург                                                                                
тел: +7(812)953-10-12

САМОРЕЗЫ (Tech-KREP)
Наименование п/п Артикул Размер,     мм Кол-во  в уп., шт Цена в рублях за тысячу штук. 
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРОВЛИ (Tech-KREP)           фас
ЦВЕТНЫЕ, КРАСКА порошковое НАПЫЛЕНИЕ
(высота головки 5,2-5,7мм, толщина EPDM прокладки 2,8-3,2мм)
1 KP c ZP- RAL,  4,8х29 250 1 483 1 578
2 KP c ZP- RAL,  4,8х35 200 1 562 1 662
3 KP c ZP- RAL,  4,8х51 150 1 883 2 003
4 KP c ZP- RAL,  4,8х70 150 2 118 2 253
5 KP c ZP- RAL,  4,8х76 1 000 2 353 2 504
5 KP c ZP- RAL,  5,5x19 4 000 1 977 2 103
6 KP c ZP- RAL,  5,5х25 3 500 2 118 2 253
1014,1015,1018,2011,3003,3005,3009,3011,5002,5005,5010,5021,
6002,6005,6020,7004,7005,7015,8017,8019,9002,9003,9006,9007,9017
ОЦИНКОВАННЫЕ ПО ДЕРЕВ.ОБРЕШЕТКЕ 1 KP c ZP 4,8х29 5 1 234  
2 KP c ZP 4,8х35 4,2 1 291  
3 KP c ZP 4,8х51 2,5 1 579  
4 KP c ZP 4,8х60 2 1 809  
5 KP c ZP 4,8х64 2 1 923  
6 KP c ZP 4,8х70 2 2 161  
7 KP c ZP 4,8*76 1,5 2 291  
8 KP c ZP 4,8*80 1,5 2 463  
ПО МЕТАЛ. ОБРЕШЕТКЕ                       9 KP c ZP без шайбы 5,5x19 5 804  
10 KP c ZP 5,5x19 5 1 499  
11 KP c ZP 5,5х25 4,3 1 584  
12 KP c ZP 5,5х32 3,6 1 749  
13 KP c ZP 5,5x38 3,1 1 916  
14 KP c ZP 5,5x51 2 2 166  
15 KP c ZP 5,5x64 1,5 2 666  
16 KP c ZP 5,5x76 1,2 2 915  
17 KP c ZP 5,5x102 1,2 3 819  
18 KP c ZP 6,3*19 3,5 1 916  
19 KP c ZP 6,3*25 3 2 083  
20 KP c ZP 6,3*32 2,5 2 334  
21 KP c ZP 6,3*38 2 2 501  
22 KP c ZP 6,3*51 1,5 2 833  
23 KP c ZP 6,3*64 1,2 3 665  
24 KP c ZP 6,3*70 0,8 3 719  
25 KP c ZP 6,3*76 1 3 758  
26 KP c ZP 6,3*80 1 4 021  
27 KP c ZP 6,3*90 1 6 031  
28 KP c ZP 6,3*102 0,8 6 829  
29 KP c ZP 6,3*127 0,8 9 161  
30 KP c ZP 6,3*152 0,5 11 253  
31 KP c ZP 6,3*175 0,5 12 062  
  пром  
САМОРЕЗЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ       1 SSP 6,3x105   5 653  
2 SSP 6,3x130   7 976  
3 SSP 6,3x160    9 500  
4 SSP 6,3x185   10 526  
5 SSP   6,3x205   15 156  
6 SSP 6,3x240   24 647  
7 SSP 6,3x280   51 348  
  фас
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ AlSt 1 ZK ал./ст. 3,2x6 1   276
2 ZK ал./ст. 3,2x8 1   285
3 ZK ал./ст. 3,2x10 1   299
4 ZK ал./ст. 3,2x12 1   308
5 ZK ал./ст. 4,0x6 1   384
6 ZK ал./ст. 4,0x8 1   390
7 ZK ал./ст. 4,0x10 1   409
8 ZK ал./ст. 4,0x12 1   439
9 ZK ал./ст. 4,0x14 1   470
10 ZK ал./ст. 4,0x16 1   510
11 ZK ал./ст. 4,8x8 1   578
12 ZK ал./ст. 4,8x10 1   611
13 ZK ал./ст. 4,8x12 1   664
14 ZK ал./ст. 4,8x14 1   715
15 ZK ал./ст. 4,8x16 1   742
16 ZK ал./ст. 4,8x18 0,5   759
17 ZK ал./ст. 4,8x21 0,5   804
18 ZK ал./ст. 4,8x2516 0,2   1 379
  фас
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ StSt 1 ZKST ст./ст. 3,2x10 0,5   429
2 ZKST ст./ст.  3,2х14  1   603
3 ZKST ст./ст. 3,2x16 0,5   889
4 ZKST ст./ст. 4x10 0,5   603
5 ZKST ст./ст. 4x12 0,5   653
6 ZKST ст./ст. 4x16 0,25   713
7 ZKST ст./ст. 4,8x8 0,5   719
8 ZKST ст./ст. 4,8x10 0,25   838
9 ZKST ст./ст. 4,8x12 0,25   854
10 ZKST ст./ст. 4,8x16 0,25   880
11 ZKST ст./ст. 4,8x18 0,5   905
12 ZKST ст./ст. 4,8x2114 0,2   1 145
САМОРЕЗЫ ГКЛ - МЕТАЛЛ 1 СГМ 3,5х16   166 176
2 СГМ 3,5x19   169 179
3 СГМ 3,5x25   174 185
4 СГМ 3,5x32   213 226
5 СГМ 3,5x35   232 247
6 СГМ 3,5x41   271 287
7 СГМ 3,5x45   286 303
8 СГМ 3,5х51   346 366
9 СГМ 3,5x55   353 374
10 СГМ 4,2x65   530 562
11 СГМ 4,2х70   662 701
12 СГМ 4,2х75   662 701
13 СГМ 4,8x90   1 024 1 085
14 СГМ 4,8х102   1 485 1 574
15 СГМ 4,8х110   1 803 1 911
16 СГМ 4,8х120   2 024 2 146
17 СГМ 4,8х127(130)   2 181 2 312
САМОРЕЗЫ ГКЛ - ДЕРЕВО 1 СГД 3,5х16   161 170
2 СГД 3,5х19   166 176
3 СГД 3,5x25   171 181
4 СГД 3,5x32   209 222
5 СГД 3,5x35   228 242
6 СГД 3,5x41   266 282
7 СГД 3,5x45   280 297
8 СГД 3,5х51   339 360
9 СГД 3,5x55   346 367
10 СГД 4,2X65   520 551
11 СГД  4,2X70   611 648
12 СГД 4,2х75   649 688
13 СГД 4,8х90   1 005 1 065
14 СГД 4,8х100   1 457 1 544
15 СГД 4,8х110   1 768 1 874
16 СГД 4,8X120   1 985 2 105
17 СГД 4,8х127(130)   2 140 2 268
18 СГД 5х150   2 647 2 806
САМОРЕЗЫ МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ 1 СММ остр.. 4,2x13   230 243
2 СММ остр.. 4,2x16   253 268
3 СММ остр.. 4,2x19   293 310
4 СММ остр.. 4,2x25   346 367
5 СММ остр.. 4,2x32   396 420
6 СММ остр.. 4,2x38   494 524
7 СММ остр.. 4,2x41   566 599
8 СММ остр.. 4,2х50   598 633
9 СММ остр.. 4,2х57   792 839
9 СММ остр.. 4,2х75   828 878
САМОРЕЗЫ МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ 1 СММ св. 4,2x13   293 310
2 СММ св. 4,2x16   333 353
3 СММ св. 4,2x19   365 387
4 СММ св. 4,2х25   435 461
5 СММ св. 4,2х32   497 526
6 СММ св. 4,2х38   557 590
7 СММ св. 4,2х41   655 694
8 СММ св. 4,2х50   768 814
9 СММ св. 4,2х57   952 1010
9 СММ св. 4,2х75   1038 1100
САМОРЕЗЫ МЕТАЛЛ - МЕТАЛЛ
черныебелый цинк NEW
   
1 СММ 9,5 остр. 3,5х9,5   193 206
2 СММ 11 остр. 3,5х11   204 217
3 СММ 9,5св. 3,5х9,5   222 236
4 СММ 11 св. 3,5х11   283 301
САМОРЕЗЫ ПО ГИПСОВОЛОКНУ    1 СГВЛ 3,9х19   208 221
2 СГВЛ 3,9х25   242 258
3 СГВЛ 3,9х30   281 299
4 СГВЛ 3,9х45   385 410
  фас пром
САМОРЕЗЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
желтый белый цинк
1 SG 2,5х10 50,00 130 87
2 SG 2,5х12 60,00 141 98
3 SG 2,5х16 30,00 142 106
4 SG 2,5х18 30,00 147 110
5 SG 2,5х20 28,00 141 113
6 SG 2,5х25 26,00 153 143
7 SG 3,0x10 50,00 105 98
8 SG 3,0x12 50,00 116 108
9 SG 3,0x16 45,00 124 117
10 SG 3,0x20 30,00 132 125
11 SG 3,0x25 25,00 150 142
12 SG 3,0x30 18,00 176 166
13 SG 3,0х35 15,00 203 192
14 SG 3,0x40 10,00 238 225
15 SG 3,0x50 10,00 265 250
16 SG 3,5x12 40,00 132 125
17 SG 3,5x16 30,00 150 142
18 SG 3,5x20 22,00 167 158
19 SG 3,5x25 18,00 185 175
20 SG 3,5x30 13,00 221 208
21 SG 3,5x35 10,00 247 233
22 SG 3,5x40 8,00 265 250
23 SG 3,5x45 6,00 300 283
24 SG 3,5x50 5,00 336 317
25 SG 4,0x12 30,00 167 158
26 SG 4,0x16 25,00 176 166
27 SG 4,0x20 20,00 203 192
28 SG 4,0x25 15,00 229 216
29 SG 4,0x30 12,00 256 241
30 SG 4,0x35 9,00 291 275
31 SG 4,0x40 7,00 327 308
32 SG 4,0x45 6,00 371 350
33 SG 4,0x50 5,00 406 383
34 SG 4,0x55 5,00 287 385
35 SG 4,0x60 3,50 485 458
36 SG 4,0x70 3,00 565 533
37 SG 4,0x80 3,00 642 606
38 SG 4,5x16 15,00 238 225
39 SG 4,5x20 15,00 238 225
40 SG 4,5x25 10,00 291 275
41 SG 4,5x30 8,00 327 308
42 SG 4,5x35 7,00 379 358
43 SG 4,5x40 6,00 415 392
44 SG 4,5x45 5,00 450 425
45 SG 4,5x50 4,00 512 483
46 SG 4,5x55 4,00 516 487
47 SG 4,5x60 3,00 538 507
48 SG 4,5Х70 2,00 706 666
49 SG 4,5Х80 2,00 883 833
50 SG 5,0x16 15,00 304 287
51 SG 5,0x20 12,00 309 291
52 SG 5,0x25 10,00 344 325
53 SG 5,0x30 8,00 397 375
54 SG 5,0x35 6,00 468 441
55 SG 5,0x40 5,00 494 466
56 SG 5,0x45 5,00 580 546
57 SG 5,0x50 4,00 592 558
58 SG 5,0x55 4,00 595 561
59 SG 5,0x60 2,50 715 675
60 SG 5,0x70 2,00 830 783
61 SG 5,0x80 1,70 962 908
62 SG 5,0x90 1,30 1191 1124
63 SG 5,0x100 1,00 1403 1324
64 SG 5,0x120 1,00 1942 1832
65 SG 6,0x30 5,00 741 703
66 SG 6,0x35 4,50 756 713
67 SG 6,0x40 4,50 768 724
68 SG 6,0x45 4,50 856 808
69 SG 6,0x50 2,50 935 882
70 SG 6,0x55 2,50 935 882
71 SG 6,0x60 1,80 1051 991
72 SG 6,0x70 1,50 1218 1149
73 SG 6,0x80 1,30 1394 1316
74 SG 6,0x90 1,00 1659 1565
75 SG 6,0x100 0,80 1924 1815
76 SG 6,0x110 0,60 2247 2120
77 SG 6,0x120 0,60 2542 2399
78 SG 6,0x130 0,75 3370 3179
79 SG 6,0x140 0,60 3839 3622
80 SG 6,0x150 0,75 4800 4528
81 SG 6,0x160 0,75 5649 5329
82 SG 6,0x170 0,75 6820 6434
83 SG 6,0x180 0,75 7767 7328
84 SG 6,0x200 0,75 10327 9743
85 SG 7,0x100 0,80   2224
86 SG 7,0x120 0,80   2879
87 SG 7,0x140 0,60   4346
88 SG 7,0x160 0,60   5969
ШУРУПЫ ПО БЕТОНУ 1 FRS S 7,5х52 100 4 178  
2 FRS S 7,5х72 100 4 260  
3 FRS S 7,5х92 100 4 896  
4 FRS S 7,5х112 100 6 110  
5 FRS S 7,5х132 100 7 435  
6 FRS S 7,5х152 100 8 468  
7 FRS S 7,5х182 100 10 108  
8 FRS S 7,5х202 100 11 635  
9 FRS S 7,5х212 100 13 761  
САМОРЕЗЫ ОКОННЫЕ
для автоматической и ручной сборки
ЖЕЛТ БЕЛЫЙ ЦИНК
  
1 SG окон. 3,9х13 1 000 318  
2 SG окон. 3,9х16 1 000 337  
3 SG окон. 3,9х19 1 000 356  
4 SG окон. 3,9х22 1 000 423  
4 SG окон. 3,9х25 1 000 431  
5 SG окон. 3,9х32 1 000 514  
5 SG окон. 3,9х35 1 000 576  
6 SG окон. 3,9х38 1 000 713  
САМОРЕЗЫ ФУРНИТУРНЫЕ ОКОННЫЕ
БЕЛЫЙ/ЖЕЛТЫЙ ЦИНК
острые
для автоматической и ручной сборки
1 SG окон. 4,1Х20 1 000 287  
2 SG окон. 4,1Х25 1 000 331  
3 SG окон. 4,1Х30 1 000 392  
4 SG окон. 4,1Х35 1 000 457  
5 SG окон. 4,1Х40 1 000 489  
ШУРУП - КОСТЫЛЬ 1 HP 4х44 100 777  
2 HP  5х52 100 1 321  
3 HP 6х60 100 2 102  
4 HP 8х80 100 5 419  
ШУРУП - ПОЛУКОЛЬЦО 5 HS 4х65 100 1 052  
6 HS 5х75 100 2 402  
7 HS 6х80 100 3 698  
8 HS 8х80 100 6 917  
ШУРУП САНТЕХНИЧЕСКИЙ (глухарь) 1 GL 6X30 4 951  
2 GL 6X40 3,3 1 229  
3 GL 6X50 3 1 420  
4 GL 6X60 2,3 1 668  
5 GL 6X70 2 1 876  
6 GL 6X80 1,8 2 212  
7 GL 6X90 1,5 2 410  
8 GL 6X100 1,5 2 697  
9 GL 6X110 1,4 3 150  
10 GL 6X120 1,2 3 207  
11 GL 6X130 1,2 3 640  
12 GL 6X140 1,2 3 768  
13 GL 6X150 1 4 179  
14 GL 7X100 1,5 3 191  
15 GL 7X120 1,4 3 795  
16 GL 7X140 1,2 4 460  
17 GL 7X160 1,2 5 813  
14 GL 8X40 1,7 2 342  
15 GL 8X50 1,5 2 662  
16 GL 8X60 1,25 3 173  
17 GL 8X70 1,1 3 578  
18 GL 8X80 0,9 4 167  
19 GL 8X90 0,9 4 508  
20 GL 8X100 0,8 5 103  
21 GL 8X110 0,75 5 705  
22 GL 8X120 0,7 6 006  
23 GL 8X140 0,6 7 006  
24 GL 8X150 0,6 7 795  
25 GL 8X160 0,55 8 715  
26 GL 8X170 0,5 11 250  
27 GL 8X180 0,5 11 659  
28 GL 8X200 0,45 14 464  
29 GL 10X40 0,5 3 736  
30 GL 10X50 0,8 4 538  
31 GL 10X60 0,7 5 323  
32 GL 10X70 0,65 5 953  
33 GL 10X80 0,55 6 291  
34 GL 10X90 0,55 7 421  
35 GL 10X100 0,5 8 190  
36 GL 10X110 0,4 9 000  
37 GL 10X120 0,4 9 746  
38 GL 10X130 0,35 10 366  
38 GL 10X140 0,35 11 232  
39 GL 10X150 0,35 12 134  
40 GL 10X160 0,35 12 214  
41 GL 10X180 0,3 13 649  
42 GL 10X200 0,25 15 363  
43 GL 10X220 0,25 16 590  
44 GL 10X240 0,25 19 285  
44 GL 10X260 0,25 21 742  
45 GL 12X60 0,18 12 375  
46 GL 12X80 0,17 14 143  
47 GL 12X100 0,18 16 235  
48 GL 12X120 0,17 18 242  
49 GL 12X140 0,15 20 496  
50 GL 12X160 0,15 25 875  
51 GL 12X180 0,12 28 685  
52 GL 12X200 0,18 27 752  
53 GL 12X220 0,17 32 547  
54 GL 12X240 0,15 34 855  
55 GL 12X260 0,15 37 890  
56 GL 12X280 0,12 39 931  
57 GL 12X300 0,11 43 720  

Вы также можете скачать список цен на перечисленные выше материалы одним файлом (Mircosoft Office Excel).

© 2009 ООО СоюзПрофСтрой
Заказ, разработка, создание сайтов в студии Мегагруп.
Саморезы, кровельные заклёпки
 
Главная